PicSight USB mit allen Optionen
| Product Name | Order Number | Sensor Size | Sensor Techn. | Resolution | Frames/Sec to memory | Shutter | Color | Option | Brochure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PicSight G43AB-USB2 | 413150 | 1/3 | CMOS | 752 x 480 | 64 | global | color | Brochure | |
| PicSight G43AB-USB2-R | 413152 | 1/3 | CMOS | 752 x 480 | 64 | global | color | Brochure | |
| PicSight G43AM-USB2 | 412150 | 1/3 | CMOS | 752 x 480 | 64 | global | monochrome | Brochure | |
| PicSight G43AM-USB2-R | 412152 | 1/3 | CMOS | 752 x 480 | 64 | global | monochrome | Brochure | |
| PicSight G43B-USB2 | 411150 | 1/3 | CMOS | 752 x 480 | 64 | global | color | Brochure | |
| PicSight G43B-USB2-R | 411152 | 1/3 | CMOS | 752 x 480 | 64 | global | color | Brochure | |
| PicSight G43M-USB2 | 410150 | 1/3 | CMOS | 752 x 480 | 64 | global | monochrome | Brochure | |
| PicSight G43M-USB2-R | 410152 | 1/3 | CMOS | 752 x 480 | 64 | global | monochrome | Brochure | |
| PicSight P133B-USB2 | 151150 | 1/2.7 | CCD | 1300 x 968 | 9 | global | color | Brochure | |
| PicSight P133B-USB2-R | 151152 | 1/2.7 | CCD | 1300 x 968 | 9 | global | color | Brochure | |
| PicSight P141B-USB2 | 181150 | 2/3 | CCD | 1360 x 1024 | 20 | global | color | Brochure | |
| PicSight P141B-USB2-R | 181152 | 2/3 | CCD | 1360 x 1024 | 20 | global | color | Brochure | |
| PicSight P141M-USB2 | 180150 | 2/3 | CCD | 1360 x 1024 | 20 | global | monochrome | Brochure | |
| PicSight P141M-USB2-R | 180152 | 2/3 | CCD | 1360 x 1024 | 20 | global | monochrome | Brochure | |
| PicSight P142AB-USB2 | 171150 | 1/2 | CCD | 1360 x 1024 | 15 | global | color | Brochure | |
| PicSight P142AB-USB2-R | 171152 | 1/2 | CCD | 1360 x 1024 | 15 | global | color | Brochure | |
| PicSight P142AM-USB2 | 170150 | 1/2 | CCD | 1360 x 1024 | 15 | global | monochrome | Brochure | |
| PicSight P142AM-USB2-R | 170152 | 1/2 | CCD | 1360 x 1024 | 15 | global | monochrome | Brochure | |
| PicSight P202B-USB2 | 211150 | 1/1.8 | CCD | 1624 x 1236 | 14 | global | color | Brochure | |
| PicSight P202B-USB2-R | 211152 | 1/1.8 | CCD | 1624 x 1236 | 14 | global | color | Brochure | |
| PicSight P202M-USB2 | 210150 | 1/1.8 | CCD | 1624 x 1236 | 14 | global | monochrome | Brochure | |
| PicSight P202M-USB2-R | 210152 | 1/1.8 | CCD | 1624 x 1236 | 14 | global | monochrome | Brochure | |
| PicSight P203B-USB2 | 201150 | 1/2.7 | CCD | 1640 x 1232 | 9 | global | color | Brochure | |
| PicSight P203B-USB2-R | 201152 | 1/2.7 | CCD | 1640 x 1232 | 9 | global | color | Brochure | |
| PicSight P32B-USB2 | 121150 | 1/2 | CCD | 659 x 494 | 62 | global | color | Brochure | |
| PicSight P32B-USB2-R | 121152 | 1/2 | CCD | 659 x 494 | 62 | global | color | Brochure | |
| PicSight P32M-USB2 | 120150 | 1/2 | CCD | 659 x 494 | 62 | global | monochrome | Brochure | |
| PicSight P32M-USB2-R | 120152 | 1/2 | CCD | 659 x 494 | 62 | global | monochrome | Brochure | |
| PicSight P33B-USB2 | 111150 | 1/3 | CCD | 659 x 494 | 62 | global | color | Brochure | |
| PicSight P33B-USB2-R | 111152 | 1/3 | CCD | 659 x 494 | 62 | global | color | Brochure | |
| PicSight P33M-USB2 | 110150 | 1/3 | CCD | 659 x 494 | 62 | global | monochrome | Brochure | |
| PicSight P33M-USB2-R | 110152 | 1/3 | CCD | 659 x 494 | 62 | global | monochrome | Brochure | |
| PicSight P34B-USB2 | 101150 | 1/4 | CCD | 659 x 494 | 64 | global | color | Brochure | |
| PicSight P34B-USB2-R | 101152 | 1/4 | CCD | 659 x 494 | 64 | global | color | Brochure | |
| PicSight P34M-USB2 | 100150 | 1/4 | CCD | 659 x 494 | 64 | global | monochrome | Brochure | |
| PicSight P34M-USB2-R | 100152 | 1/4 | CCD | 659 x 494 | 64 | global | monochrome | Brochure | |
| PicSight P52B-USB2 | 131150 | 1/2 | CCD | 782 x 582 | 63 | global | color | Brochure | |
| PicSight P52B-USB2-R | 131152 | 1/2 | CCD | 782 x 582 | 63 | global | color | Brochure | |
| PicSight P52M-USB2 | 130150 | 1/2 | CCD | 782 x 582 | 63 | global | monochrome | Brochure | |
| PicSight P52M-USB2-R | 130152 | 1/2 | CCD | 782 x 582 | 63 | global | monochrome | Brochure | |
| PicSight P83B-USB2 | 141150 | 1/3 | CCD | 1024 x 768 | 32 | global | color | Brochure | |
| PicSight P83B-USB2-R | 141152 | 1/3 | CCD | 1024 x 768 | 32 | global | color | Brochure | |
| PicSight P83M-USB2 | 140150 | 1/3 | CCD | 1024 x 768 | 32 | global | monochrome | Brochure | |
| PicSight P83M-USB2-R | 140152 | 1/3 | CCD | 1024 x 768 | 32 | global | monochrome | Brochure | |
| PicSight R132M-USB2 | 420150 | 1/2 | CMOS | 1280 x 1024 | 30 | rolling | monochrom | Brochure | |
| PicSight R132M-USB2-R | 420152 | 1/2 | CMOS | 1280 x 1024 | 30 | rolling | monochrom | Brochure | |
| PicSight R312AB-USB2 | 441150 | 1/2 | CMOS | 2048 x 1536 | 12 | rolling | color | Brochure | |
| PicSight R312AB-USB2-R | 441152 | 1/2 | CMOS | 2048 x 1536 | 12 | rolling | color | Brochure | |
| PicSight R492B-USB2 | 551150 | 1/1.8 | CMOS | 2542 x 1944 | 2 | rolling | color | Brochure | |
| PicSight R492B-USB2-R | 551152 | 1/1.8 | CMOS | 2542 x 1944 | 2 | rolling | color | Brochure |

