PicSight GigEカメラ - フル機能、費用対効果

PicSight GigEカメラは、プロフェッショナル向けの産業用カメラに求められるすべての性能をパフォーマンスと比較して割安な価格で提供します。センサーはCCDおよびCMOS、解像度はVGAから5Mpixelまで異なる26種類のモデルをご用意しています。モノクロモデルやカラーモデルの他、オプションでオンボードベイヤーデコーディングをご用意しています。
PicSightカメラには、レンズコントローラーが搭載されており、オプションとしてパワーオーバーイーサネット(PoE)や各種光学フィルターなどの高度機能も追加可能です。
PicSight GigEは、GigEVisionおよびGeniCamに完全対応しており、Common Vision BloxやHalconなど主要な画像処理ライブラリすべてをプラグアンドプレイでご利用できます。
加えてロイトロンビジョン社では、GigEVision / GenTLドライバ、ドキュメントを含めたGeniCam対応APIやソースコードジェネレータの他に、カメラ評価、試験、配備に役立つツール、シンプロンソフトウェア開発環境を無償で提供しています。

PicSight GigE情報
| センサー: | CCDおよびCMOS、8, 10, 12 bit |
| 解像度: | VGAから5 Mpixelまで |
| カラー: | モノクロもしくはカラー センサーにベイヤーパターン有 |
| レンズマウント: | CマウントもしくはCSマウント(オプション) |
| 光学フィルター: | IRカットフィルターは標準装備、他はオプション(リスト参照) |
| インターフェース: | GigEVision、10/100/1000 Mbit |
| レンズコントローラー: | 3チャネル、10-26VDC電動ズームレンズ(RTFオプション付き) |
| ベイヤーデコーディング搭載 | 有(RTFオプション付き) |
| パワーオーバーイーサーネット: | 有(PoEオプション付き) |
| 寸法: | ストレート: 98 x 44,8 x 31,4 mm / アングル: 102,3 x 44,8 x 32,4 mm |
| ハウジングオプション: | ストレートもしくは90度アングル |
| デジタル入力 | 1 x TTL, 2 x 光学絶縁 |
| デジタル出力 | 1 x TTL, 3 x 光学絶縁 |
| アナログビデオアウト: | 有(RTFオプション付き) |
| ハードウェアLUT: | 有 |
| メモリ | 16 MB |
| RS-232インターフェース: | 有 |
| 動作電圧: | 10 - 26 VDC |
| 最長ケーブル長: | 100メートル |
| コネクター: | RJ45, 12ピンヒロセ, 26ピンSDR |
| GigEVision対応可能 | 可 |
| GeniCam対応可能 | 可 |
| 画像収集: | あらゆるGigEVisionソフトウェアもしくはシンプロンSDK |



